Теннис онлайн

REFRESH

Теннис » Сегодня » Коэффициенты

ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

01:10 Махач Т. (Чех) - Синнер Я. (Ита) 0:2 [ 7.03 | 1.10 ] 
07:30 Харри Н. (Чил) - Медведев Д. (Мир) 0:2 [ 5.07 | 1.17 ] 
23:00 Зверев А. (Гер) - Марожан Ф. (Вен) -:- [ 1.29 | 3.66 ] 

WTA - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

23:10 Гарсия К. (Фра) - Коллинс Д. (Сша) 0:2 [ 2.62 | 1.50 ] 
05:10 Александрова Е. (Мир) - Пегула Дж. (Сша) 2:1 [ 2.37 | 1.60 ] 

ATP - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

23:15 Гранольерс М./Себальос О. - Глaсспул Л./Ройер Ж. 2:1 [ 1.50 | 2.50 ] 
01:20 Мело М./Роже-Васслен Э. - Додиг И./Крайчек О. 0:2 [ 2.38 | 1.55 ] 
23:00 Бопанна Р./Эбден М. - Гранольерс М./Себальос О. -:- [ 1.69 | 2.11 ] 
00:30 Кравиц К./Пюц Т. - Додиг И./Крайчек О. -:- [ 2.50 | 1.50 ] 

WTA - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

03:35 Крюгер Э./Стивенс С. - Дабровски Г./Рутлифф Э. 1:2 [ 2.62 | 1.46 ] 
08:00 Александрова Е./Хромачёва И. - Эррани С./Паолини Я. 0:2 [ 2.56 | 1.48 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Girona (Испания), грунт

00:15 Санче-Искердо Н. (Исп) - Ямас Руис П. (Исп) 2:1 [ 4.13 | 1.21 ] 
2-й сет Барранко Х. (Исп) - Гахов И. (Мир) 1:0 (6:4,2:2) [ 2.78 | 1.42 ] 
2-й сет Табернер К. (Исп) - Албот Р. (Мол) 0:1 (4:6,1:2) [ 2.93 | 1.38 ] 
17:10 Де Йонг Й. (Нид) - Пеллегрино А. (Ита) -:- [ 1.50 | 2.50 ] 
17:30 Сапата Миральес Б. (Исп) - Хассан Б. (Лив) -:- [ 1.67 | 2.14 ] 
17:30 Трунгельити М. (Арг) - Мартинес Портеро П. (Исп) -:- [ 4.36 | 1.20 ] 
19:00 Моро Каньяс А. (Исп) - Соуза Ж. (Пор) -:- [ 1.31 | 3.31 ] 
20:00 Морено Де Альборан Н. (Сша) - Гарин К. (Чил) -:- [ 2.33 | 1.57 ] 
23:00 Элиаш Г. (Пор) - Санче-Искердо Н. (Исп) -:- [ 1.59 | 2.28 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Naples 3 (Италия), грунт

01:25 Травалья С. (Ита) - Геа А. (Фра) 0:2 [ 2.38 | 1.49 ] 
3-й сет Басилашвили Н. (Гру) - Дугаз А. (Тун) 1:1 (4:6,6:1,3:3) [ 1.43 | 2.73 ] 
15:05 Бурк М. (Фра) - Муте К. (Фра) 0:2 [ 3.19 | 1.33 ] 
3-й сет Пассаро Ф. (Ита) - Наполитано С. (Ита) 1:1 (7:6,0:6,0:1) [ 1.55 | 2.37 ] 
17:10 Бланше Ю. (Фра) - Мартерер М. (Гер) -:- [ 2.84 | 1.40 ] 
17:15Прерван  Кориа Ф. (Арг) - Гинар М. (Фра) 0:0 [ 1.49 | 2.38 ] 
17:45 Маэстрелли Ф. (Ита) - Эрбер П. (Фра) -:- [ 1.63 | 2.21 ] 
18:45 Мартино М. (Фра) - Агаменоне Ф. (Ита) -:- [ 2.08 | 1.71 ] 
19:00 Фоньини Ф. (Ита) - Геа А. (Фра) -:- [ 1.31 | 3.31 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Леопольдо (Бразилия), грунт

23:00 Алвеш М. (Бра) - Мелигени Родригес Алвес Ф. (Бра) WO -:- [ 3.31 | 1.31 ] 
02:35 Варильяс Х.-П. (Пер) - Родригес Л. Х. (Арг) 2:1 [ 1.10 | 6.40 ] 
20:00 Оливьери Дж. (Арг) - Валлехо Д. (Пар) -:- [ 1.74 | 2.02 ] 
21:30 Колларини А. (Арг) - Коко Э. (Фра) -:- [ 2.21 | 1.63 ] 
23:00 Сакамото П. (Бра) - Луж О. (Бра) -:- [ 2.24 | 1.61 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Луис Потоси (Мексика), грунт

00:10 Поспишил В. (Кан) - Кудла Д. (Сша) 0:2 [ 2.89 | 1.39 ] 
00:10 Томич Б. (Авс) - Хуслер М. (Шва) 2:1 [ 3.58 | 1.27 ] 
02:05 Мехия Н. (Кол) - Кроуфорд О. (Вел) 2:0 [ 2.06 | 1.71 ] 
06:10 Тиранте Т. А. (Арг) - Гайо Ф. (Ита) 2:0 [ 1.28 | 3.50 ] 
00:00 Делльен Веласко М. (Бол) - Сото М. (Чил) -:- [ 1.31 | 3.31 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: San Luis Potosi (Мексика), грунт

00:05 Монтгомери Р. (Сша) - Баптист Х. (Сша) 2:0 [ 2.59 | 1.47 ] 
01:40 Ю Сяоди (Кит) - Пигосси Л. (Бра) 1:2 [ 3.55 | 1.30 ] 
02:05 Андреева Э. (Мир) ОТКАЗ - Стефанини Л. (Ита) 0:0 [ 1.28 | 3.50 ] 
08:00 Зиданшек Т. (Слн) - Кочаретто Э. (Ита) 1:2 [ 4.69 | 1.17 ] 
00:00 Бондарь А. (Вен) - Джонс Ф. (Вел) -:- [ 1.63 | 2.21 ] 
00:00 Стакушич М. (Кан) - Подороска Н. (Арг) -:- [ 2.43 | 1.53 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Анталья (Турция), грунт

14:05 Кава К. (Пол) - Данилович О. (Сер) 0:2 [ 3.60 | 1.30 ] 
14:05 Ромеро-Гормаз Л. (Исп) - Бузас Манейро Дж. (Исп) 0:2 [ 2.84 | 1.44 ] 
14:10 Ноха Акуге Н. (Гер) ОТКАЗ - Кудерметова П. (Мир) 0:1 [ 2.44 | 1.57 ] 
14:10 Херцог П. (Слн) - Бабош Т. (Вен) 2:0 [ 1.84 | 1.99 ] 
3-й сет Сонмез З. (Тур) - Зайдель Э. (Гер) 1:1 (4:6,6:1,2:1) [ 2.05 | 1.79 ] 
2-й сет Вальтерт С. (Шва) - Жакмо Э. (Фра) 1:0 (6:2,1:1) [ 2.05 | 1.79 ] 
1-й сет Учижима М. (Япо) - Семенистая Д. (Лат) 0:0 (4:5) [ 2.00 | 1.75 ] 
1-й сет Вюрт Т. (Хор) - Бегу И. (Рум) 0:0 (3:3) [ 3.85 | 1.24 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Girona (Испания), грунт

02:45 Куреши А./Вега-Эрнандес Д. - Горанссон А./Штальдер Р. 2:0 [ 2.63 | 1.45 ] 
15:40 Бортолотти М./Мартос Горнес С. - Эйссерик Ж./Оливетти А. 0:2 [ 3.12 | 1.33 ] 
18:45 Эскобар Г./Недовесов А. - Шнайттер Я./Валлнер М. -:- [ 1.21 | 4.08 ] 
20:15 Ринкон Д./Рока Баталья О. - Кабраль Ф./Паттен А. -:- [ 2.53 | 1.48 ] 
21:00 Арендс С./Мидделкоп М. - Куреши А./Вега-Эрнандес Д. -:- [ 1.34 | 3.08 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Naples 3 (Италия), грунт

18:45 Дзевецки К./Родригес Таверна С. - Арнеодо Р./Вайссборн С. -:- [ 2.88 | 1.38 ] 
20:15Отменен  Мартерер М./Наполитано С. - Жебавы Р./Освальд Ф. -:- [ 3.59 | 1.26 ] 
20:15 Идальго Д./Родригес К. - Гинар М./Жак Г. -:- [ 1.93 | 1.79 ] 
20:45 Лютаревич И./Манафов В. - Маэстрелли Ф./Нарди Л. -:- [ 1.51 | 2.45 ] 
21:45 Францен К./Йебенс Х. - Андреоцци Г./Рейес-Варела М. А. -:- [ 1.65 | 2.15 ] 
21:45 Баррьентос Н./Матос Р. - Ноуза П./Рикл П. -:- [ 1.30 | 3.31 ] 
22:15 Аррибаж Т./Корня В. В. - Далла Валле Э./Роттоли Л. -:- [ 1.12 | 5.67 ] 
23:45 Кадхе А./Недунчежиан Дж. - Качич Н./Молчанов Д. -:- [ 2.24 | 1.59 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Леополду (Бразилия), грунт

01:05 Колларини А./Оливо Р. - Оливейра Г./Утида К. 2:0 [ 1.74 | 1.99 ] 
01:15Отменен  Тэйлор А./Виллануэва Г. - Алвеш М./Ровери-Сидней Г. -:- [ 2.02 | 1.72 ] 
01:15 Тэйлор А./Виллануэва Г. - Буэно Г./Гийен Меза А. 2:0 [ 2.97 | 1.36 ] 
01:45Отменен  Пучинелли де Алмейда М./Дзанеллато Н. - Оливьери Дж./Санчес Ховер К. -:- [ 1.73 | 2.00 ] 
01:55 Реис Да Сильва Ж./Торрес Х. Б. - Оливьери Дж./Санчес Ховер К. 2:0
03:30 Фройнд С./Ингильдсен Й. - Демолинер М./Луж О. 0:2 [ 5.14 | 1.14 ] 
21:00 Драксль Л./Вайс А. - Тэйлор А./Виллануэва Г. -:- [ 1.43 | 2.68 ] 
22:30 Реис Да Сильва Ж./Торрес Х. Б. - Ромболи Ф./Зорманн Да Силва М. -:- [ 2.91 | 1.37 ] 
00:00 Ариас Б./Себальос Ф. - Бланкано Ж./Коко Э. -:- [ 1.24 | 3.77 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Луис Потоси (Мексика), грунт

00:15 Паттергилл К./Скулкейт Т. - Лок Б./Стэтхэм Х.-Р. 0:2 [ 1.78 | 1.94 ] 
02:10 Пихлер Д./Сото М. - Мпеши-Перрикар Дж./Санчес Л. 2:0 [ 2.45 | 1.51 ] 
03:35 Харрисон К./Пэрис Дж. - Кайгер М./Сигуин Б. 0:2 [ 1.45 | 2.62 ] 
03:50 Фикович Х.-П./Пас Х. П. - Голдхофф Дж./Trotter J. K. 1:2 [ 2.92 | 1.37 ] 
04:05 Джонсон Л./Мансури С. - Белье А./Хуслер М. 0:2 [ 1.71 | 2.03 ] 
05:35 Хах Х./Поспишил В. - Палан Д./Жукаев Б. 2:0 [ 1.50 | 2.47 ] 
05:45 Фэнкатт Т.-Д./Рис Х. - Боллипалли Р./Калиянда Пунача Н. 0:2 [ 1.70 | 2.07 ] 

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: San Luis Potosi (Мексика), грунт

03:00 Риера Ю./Шарма А. - Марино Р./Наварро М. WO -:- [ 1.49 | 2.53 ] 
05:15 Куликов А./Лечемия Э. - Эйни Дж./Эрасо Гонсалес М. 2:1 [ 1.42 | 2.76 ] 
22:00 Марино Р./Наварро М. WO - Баптист Х./Осигве У. -:-

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Анталья (Турция), грунт

17:30 Ноха Акуге Н./Зайдель Э. - Кумхум Л./Плипуек П. -:- [ 2.43 | 1.53 ] 
17:40 Бабош Т./Звонарева В. - Gureva A./Zolotareva R. -:- [ 1.17 | 4.74 ] 
17:55 Барнетт А./Кристи Ф. - Морателли А./Розателло К. -:- [ 2.38 | 1.55 ] 
18:00 Колодзиэёва М./Шишкова А. - Кава К./Схоофс Б. -:- [ 1.85 | 1.89 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Antalya 8 (Турция), грунт

13:00 La Vela G. (Ита) - Тюрнев Е. (Мир) 0:2
13:00 Visker N. (Нид) - Schiessl J. E. (Бра) 2:0 [ 1.54 | 2.36 ] 
13:00 Вассерманн Д. (Нид) - Чепелев А. (Мир) 2:0 [ 1.75 | 1.98 ] 
13:00 Зелиньски М. (Пол) - Барнат И. (Чех) 0:2 [ 2.62 | 1.45 ] 
14:30 Karahan A. (Тур) - Ванкан М. (Гер) 2:1
14:30 Тесса Л. (Фра) ОТКАЗ - Budkov Kjaer N. (Нор) 0:1 [ 2.61 | 1.45 ] 
15:00 Данцу В. (Рум) - Slump S. (Нид) -:- [ 2.02 | 1.72 ] 
17:30 Mujakic A. (Гер) ОТКАЗ - Васа Э. (Фин) 0:0 [ 2.79 | 1.40 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Bragado (Аргентина), грунт

18:00 La Serna J. M. (Арг) - Ambrogi L. E. (Арг) -:- [ 2.79 | 1.40 ] 
18:00 Monferrer E. (Арг) - Фархат Т. (Арг) -:- [ 2.13 | 1.66 ] 
18:00 Дескотте М. (Арг) - Гесс Ш. (Арг) -:- [ 1.21 | 4.13 ] 
18:00 Лингуа Лавальен А. Л. (Арг) - Midon L. (Арг) -:- [ 2.20 | 1.62 ] 
19:30 Del Pino M. (Арг) - Carraro L. (Арг) -:- [ 2.38 | 1.49 ] 
19:30 Абоян В. (Арг) - Figl M. (Ита) -:-
19:30 Виличич Б. (Арг) - Монсон И. (Арг) -:- [ 2.17 | 1.64 ] 
19:30 Отегуи Х. Б. (Арг) - Estevez J. (Арг) -:- [ 1.22 | 3.96 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Heraklion 4 (Греция), хард

14:00 Бакши А. (Гру) - Weintraub B. (Изр) 2:0 [ 1.54 | 2.36 ] 
14:00 Брэдшоу Дж. (Авс) - Дональд М. (Чех) 2:0 [ 1.68 | 2.10 ] 
14:00 Вирсхольм Х. (Сша) - Ксилас И. (Грц) 0:2 [ 1.89 | 1.83 ] 
15:30 Andre S. (Сен) - Пеливо Ф. (Пол) -:- [ 2.53 | 1.48 ] 
15:30 Скорилас А. (Грц) - Бутвилас Э. (Лит) WO -:- [ 3.69 | 1.25 ] 
17:00 Crowther C. (Авс) - Azoides D. (Грц) -:- [ 1.76 | 1.97 ] 
17:00 Майкл Э. (Ирл) - Клижан М. (Слк) -:- [ 1.81 | 1.91 ] 
17:00 Мацуда Р. (Япо) - Филлипс Дж. (Сша) -:-

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Monastir 13 (Тунис), хард

14:00 Фомба Л. (Фра) - Обриот А. (Фра) -:- [ 1.93 | 1.79 ] 
15:00 Вандермерш С. (Фра) - Чжу М. (Сша) -:- [ 1.36 | 2.97 ] 
15:30 Лобанов А. (Мир) - Corbinais S. (Фра) -:- [ 1.37 | 2.91 ] 
18:00 Ifi N. (Блг) - Lestir L. (Фра) -:- [ 1.44 | 2.65 ] 
18:00 Биттун-Кузьмин К. (Фра) - Fantini L. (Ита) -:- [ 1.20 | 4.27 ] 
20:00 Trochu P. (Фра) - Бьюпэн С. (Блг) -:- [ 3.12 | 1.33 ] 
20:00 Джунта М. (Ита) - Loge J. (Блг) -:- [ 1.45 | 2.62 ] 
20:00 Стурман Р. (Нид) - Браунинг Т. (Сша) -:- [ 2.97 | 1.36 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Sharm ElSheikh 9 (Египет), хард

14:00 van Wyk K. (Юар) - Бинда А. (Мир) -:- [ 1.25 | 3.69 ] 
14:00 Асрави А. (Еги) - Jong A. M. (Нид) 2:0 [ 2.39 | 1.53 ] 
14:00 Белобородько И. (Укр) - Урсу В. (Укр) 1:2 [ 5.88 | 1.11 ] 
14:00 Филиппов Е. (Мир) - Хуррион М. (Вел) 0:2 [ 2.63 | 1.45 ] 
15:30 Lorusso L. (Ита) - Джавакян Ю. (Укр) -:-
15:30 Генгел М. (Чех) - Джонс Б. (Вел) -:- [ 1.28 | 3.43 ] 
15:30 Хуссей Г. (Вел) - Росси Л. (Ита) -:- [ 1.09 | 6.58 ] 
15:30 Хьютон Дж. (Вел) - Кирчи К. (Тур) -:- [ 2.47 | 1.50 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Tsukuba (Япония), хард

07:00 Ли Д.-М. (Кор) - Matsuoka H. (Япо) 2:1 [ 1.35 | 3.02 ] 
07:00 Хо Р. (Твн) ОТКАЗ - Matsumura R. (Япо) 0:1 [ 1.44 | 2.65 ] 
07:00 Хуань Ц. (Твн) - Isomura K. (Япо) 1:2 [ 1.78 | 1.94 ] 
07:30 Чун Ю. (Кор) - Kumasaka T. (Япо) 2:1 [ 1.20 | 4.22 ] 
08:30 Taguchi R. (Япо) - Шин С. (Кор) 1:2 [ 1.67 | 2.11 ] 
08:30 Сумизава Д. (Япо) - Сакелларидис С. (Грц) 1:2 [ 3.86 | 1.23 ] 
08:30 Чжоу Я (Кит) - Токуда Р. (Япо) 2:0 [ 2.75 | 1.41 ] 
09:00 Огура К. (Япо) - Сираиси Х. (Япо) 0:2 [ 5.35 | 1.13 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Saint Dizier (Франция), хард (в помещении)

16:00 Vincent A. (Фра) - Готье А. (Фра) -:- [ 6.58 | 1.09 ] 
16:00 Качмазов А. (Мир) WO - Гобат А. (Фра) -:- [ 1.30 | 3.47 ] 
17:00 Brosset S. (Фра) - Гандел Т. (Гер) -:- [ 3.35 | 1.26 ] 
17:30 Коллиньон Р. (Блг) - Ватутин А. (Мир) -:- [ 1.49 | 2.50 ] 
19:00 Гадамаури Б. (Блг) - Мазур Д. (Гер) -:- [ 4.46 | 1.18 ] 
19:00 Геймард Вайенбюрг С. (Фра) - Гибодо А. (Фра) -:- [ 1.51 | 2.45 ] 
20:30 Fassbender B. (Фра) - Онклин Г. (Блг) -:- [ 6.58 | 1.09 ] 
23:00 Нав Х. (Сир) - Malige M. (Фра) -:- [ 1.39 | 2.83 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Santa Margherita di Pula (Италия), грунт

14:45 Markovits M. (Вен) - Серафини М. (Ита) 0:2 [ 6.47 | 1.09 ] 
2-й сет Catini N. (Ита) - Хаукес М. (Нид) 0:1 (4:6,1:0) [ 4.47 | 1.18 ] 
1-й сет Барони Н. (Ита) - Ройе В. (Фра) 0:0 (2:5) [ 5.24 | 1.14 ] 
16:35Прерван  Карузо С. (Ита) - Пираино Г. (Ита) 0:0 [ 1.68 | 2.10 ] 
1-й сет Fossati C. (Ита) - Сердарушич Н. (Хор) 0:0 (0:0) [ 9.10 | 1.04 ] 
17:40 Ионел Н.-Д. (Рум) - Селс Й. (Нид) -:- [ 1.79 | 1.93 ] 
17:55 Moeller E. (Дан) - Пеннафорти Г. (Ита) -:- [ 1.46 | 2.59 ] 
19:10 Киркин Е. (Тур) - Феррари Джа. (Ита) -:- [ 1.41 | 2.75 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Tarragona (Испания), грунт

2-й сет Казанова Э. (Арг) - Бусе И. (Пер) 0:1 (1:6,0:4) [ 1.54 | 2.36 ] 
2-й сет Мартин Тиффон П. (Исп) - Крумич М. (Чех) 0:1 (5:7,0:0) [ 1.54 | 2.36 ] 
17:05 Беншетри Э. (Мар) - Гулин С. (Мир) -:- [ 1.95 | 1.77 ] 
17:05 Топо М. (Гер) - Дурасович В. (Нор) -:- [ 1.91 | 1.81 ] 
17:30 Дамас М. (Исп) - Венгер Д. (Шва) -:- [ 2.02 | 1.72 ] 
17:45 Хардт Н. (Дом) - Де Кром М. (Нид) -:- [ 1.32 | 3.18 ] 
19:00 Cesar Porras J. (Арг) - Мерида Агилар Д. (Исп) -:- [ 2.72 | 1.42 ] 
19:15 Джустино Л. (Ита) - Алкала Гурри М. (Исп) -:- [ 1.66 | 2.13 ] 

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Trnava (Словакия), хард (в помещении)

15:00 Никод Я. (Чех) - Krajci M. (Слк) 2:0 [ 1.05 | 8.25 ] 
15:00 Реберг М. Х. (Гер) - Оберляйтнер Н. (Авт) 2:0 [ 1.58 | 2.28 ] 
15:00 Сквайр Г. (Гер) - Поль Я. (Шва) 2:0 [ 1.31 | 3.24 ] 
16:00 Homola P. (Чех) - Галак Н. (Мир) -:- [ 5.29 | 1.13 ] 
16:00 Namigandet Tenguere L. (Фра) - Бертранд Р. (Фра) -:- [ 5.35 | 1.13 ] 
16:00 Башич М. (Биг) - Kumstat J. (Чех) -:- [ 1.47 | 2.56 ] 
18:00 Брайнин А. (Укр) - Фанзелов С. (Гер) -:- [ 4.47 | 1.18 ] 
18:00 Павелски М. (Пол) - Файта П. (Вен) -:- [ 1.45 | 2.61 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Antalya 7 (Турция), грунт

23:00 Саван Ш. (Гер) - Atay S. (Тур) 2:0 [ 1.05 | 8.70 ] 
15:00 Raschdorf C. (Гер) - Grechkina A. (Мир) 2:1 [ 1.86 | 1.86 ] 
15:00 Бёнер Л. (Гер) - Buchwald H. (Гер) 0:2 [ 3.96 | 1.22 ] 
15:00 Риччи Б. (Ита) - Бойович Я. (Сер) 2:0 [ 2.65 | 1.44 ] 
15:00 Саван Ш. (Гер) - Туркмен Д. (Тур) 2:0 [ 1.13 | 5.40 ] 
16:30 Валенте Д. (Ита) - Egorova D. (Мир) -:- [ 3.05 | 1.34 ] 
16:30 Мейер-ауф-дер-Хайде Л. (Гер) - Ласкутова К. (Мир) -:- [ 4.17 | 1.20 ] 
21:00 Золотарева А. (Мир) - Бартоне К. (Лат) -:- [ 1.78 | 1.94 ] 
21:00 Удварди Л. (Вен) - Tsygourova K. (Шва) -:- [ 1.20 | 4.22 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Monastir 11 (Тунис), хард

14:00 Dal S. (Гер) - Pfeifer L. (Ита) ОТКАЗ 1:0 [ 1.33 | 3.12 ] 
14:00 Feistel G. (Пол) - Jang G. (Кор) 2:1 [ 1.53 | 2.39 ] 
14:00 Ван Лангендонк Э. (Блг) - Коллер А. (Авт) 1:2 [ 1.23 | 3.86 ] 
14:00 Рушити А. (Кос) - Мансури Я. (Фра) 2:0 [ 1.55 | 2.34 ] 
14:00 Суно Т. (Шва) - Милованович Е. (Сер) 0:2 [ 2.07 | 1.70 ] 
14:00 Цидат Ф. (Гер) - Ласкевич Э. (Мир) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ] 
14:00 Шиникова И. (Бол) - Силва Х. (Гер) 0:2 [ 1.25 | 3.69 ] 
15:30 Джирелли К. (Ита) - Буцо З. (Исп) 0:2 [ 2.92 | 1.37 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Sharm ElSheikh 8 (Египет), хард

14:00 Ahn Y. J. (Кор) - Ewald W. (Пол) 0:2 [ 2.28 | 1.58 ] 
14:00 Kuczer D. (Пол) - Jamrichova R. (Слк) 0:2 [ 7.39 | 1.07 ] 
14:00 Lacy I. (Вел) - Другдова С. (Слк) 0:2 [ 1.64 | 2.16 ] 
14:00 Карунаратне А. (Гкг) - Звонару И. (Рум) 1:2 [ 1.47 | 2.56 ] 
15:00 Белгравер Ж. (Фра) - Самир С. (Еги) -:- [ 1.86 | 1.86 ] 
15:30 Kovackova A. (Чех) - Jeong B. (Кор) ОТКАЗ 1:0 [ 1.28 | 3.43 ] 
15:30 Неилсон Гатенби Т. (Вел) - Беженару К. П. (Рум) -:- [ 2.13 | 1.66 ] 
16:30 Рефаат М. (Еги) - Кадар Е.-Т. (Рум) -:- [ 3.24 | 1.31 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W35 Santa Margherita di Pula (Италия), грунт

14:30 Веддер Е. (Нид) - Кунг Л. (Шва) 0:2 [ 2.65 | 1.44 ] 
14:30 Зантедеши А. (Ита) - Шапатава С. (Гру) 0:2 [ 1.79 | 1.93 ] 
14:30 Коверманс А. (Нид) - Abbagnato A. (Ита) 0:2 [ 1.58 | 2.28 ] 
14:30 Колменья М. (Ита) - Пьери Т. (Ита) 2:0 [ 1.79 | 1.93 ] 
14:30 Раджи А. (Ита) - Радивоевич Л. (Сер) 2:1 [ 3.86 | 1.23 ] 
14:30 Сакеллариди С. (Грц) - Ruggeri J. (Ита) -:- [ 1.75 | 1.98 ] 
14:30 Херрманн З. (Гер) - Цакаревич С. (Фра) 0:2 [ 2.72 | 1.42 ] 
16:00 Пришакариу А. (Рум) - Lene E. (Фра) -:- [ 1.36 | 2.97 ] 
16:00 Раме А. (Фра) - Бенуа М. (Блг) -:- [ 3.24 | 1.31 ] 
16:00 Цуккини Ар. (Ита) - Власселар К. (Блг) -:- [ 1.54 | 2.36 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W35 Terrassa (Испания), грунт

15:00 Струплова Дж. (Чех) - Boisson L. (Фра) -:- [ 3.77 | 1.24 ] 
15:00 Хеннеман К. В. (Шве) - Папамихаил Д. (Грц) -:- [ 1.84 | 1.88 ] 
16:00 Бурильо Эскорихуэла И. (Исп) - Берекоэчэа Н. (Фра) -:- [ 1.34 | 3.08 ] 
16:00 Висман Д. (Лат) - Вандевинкель Х. (Блг) -:- [ 2.26 | 1.59 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Kofu (Япония), хард

07:10 Каджи Х. (Япо) - Хон П. (Авс) 2:0 [ 2.59 | 1.46 ] 
07:10 Райна А. (Инд) - Тараруди Л. (Таи) 0:2 [ 2.34 | 1.55 ] 
07:10 Сато Н. (Япо) - Савангкаев М. (Таи) 1:2 [ 2.56 | 1.47 ] 
07:10 Чанг Х. (Сша) - Саито С. (Япо) 0:2 [ 3.86 | 1.23 ] 
08:40 Ли Ясуань (Твн) - Гибсон Т. (Авс) 2:0 [ 5.40 | 1.13 ] 
09:20 Костулас С. (Блг) - Айява Д. (Авс) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ] 
09:25 Харрисон К. (Сша) - Ma L. (Сша) 2:0 [ 1.99 | 1.74 ] 
10:15 Инглис М. (Авс) - Мэнасси М. (Сша) 0:2 [ 1.55 | 2.34 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Murska Sobota (Словения), хард (в помещении)

14:10 Аксу А. (Тур) - Абдураимова Н. (Узб) 0:2 [ 2.13 | 1.66 ] 
14:10 Малечкова Дж. (Чех) - Бартункова Н. (Чех) 0:2 [ 12.80 | 1.01 ] 
2-й сет Конюх А. (Хор) - Палицова Б. (Чех) 0:1 (6:7,2:3) [ 2.07 | 1.70 ] 
15:35 Салкова Д. (Чех) - Кладивова А. (Чех) 2:0 [ 1.24 | 3.77 ] 
17:05 Гут М. (Гер) - Данн К. (Вел) -:- [ 2.36 | 1.54 ] 
17:45 Яценко П. (Мир) - Hruncakova V. (Слк) -:- [ 3.24 | 1.31 ] 
18:30 Шмидт Л. (Гер) - Радваньска У. (Пол) -:- [ 2.79 | 1.40 ] 
19:15 Савиных В. (Мир) - Klugman H. (Вел) -:- [ 1.90 | 1.82 ] 

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Sao Paulo (Бразилия), грунт

01:15 Bohrer Martins C. (Бра) - Страхова В. (Укр) 1:2 [ 8.25 | 1.05 ] 
19:00 Байерлова М. (Чех) - Макарова Е. (Мир) -:- [ 2.81 | 1.36 ] 
