Спартак Фанат
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 27 тур

Спартак
25 апреля 2021
0

цска
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 26 тур

Спартак
0:3
25

Уфа
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 25 тур

Локомотив
2:0
35

Спартак
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 24 тур

Ростов
2:3
11

Спартак
/ Отборочный турнир Чемпионата мира 2022 - 3 тур

Словакия
2:1
28

Россия
/ Отборочный турнир Чемпионата мира 2022 - 2 тур

Россия
2:1
18

Словения
РФПЛ
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Зенит | 26 | 16/7/3 | 59-24 | 55 |
2 | Локомотив | 26 | 15/4/7 | 38-27 | 49 |
3 | Спартак | 26 | 14/5/7 | 49-33 | 47 |
4 | Рубин | 26 | 14/4/8 | 35-29 | 46 |
5 | цска | 26 | 14/4/8 | 45-27 | 46 |
6 | Динамо М | 26 | 14/4/8 | 41-28 | 46 |
7 | Сочи | 26 | 12/7/7 | 41-29 | 43 |
8 | Химки | 26 | 11/5/10 | 32-37 | 38 |
9 | Ростов | 26 | 11/4/11 | 33-31 | 37 |
10 | Ахмат | 26 | 10/5/11 | 30-33 | 35 |
11 | Краснодар | 26 | 10/5/11 | 46-38 | 35 |
12 | Урал | 26 | 6/12/8 | 24-33 | 30 |
13 | Арсенал | 26 | 6/5/15 | 24-42 | 23 |
14 | Уфа | 26 | 5/5/16 | 21-41 | 20 |
15 | Ротор | 26 | 4/6/16 | 12-43 | 18 |
16 | Тамбов | 26 | 3/4/19 | 15-50 | 13 |
Поделиться страницей: