Спартак Фанат
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 21 тур
/ Российская Премьер-Лига 2020/2021 - 20 тур
/ Кубок России 2020/2021 - 1/8 финала
/ Товарищеские и предсезонные матчи ФК Спартак
/ Товарищеские и предсезонные матчи ФК Спартак
/ Товарищеские и предсезонные матчи ФК Спартак
РФПЛ
Команды | И | В | Н | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 20 | 12 | 6 | 2 | 45-17 | 42 |
2 | ЦСКА | 20 | 11 | 4 | 5 | 35-19 | 37 |
3 | Сочи | 20 | 10 | 6 | 4 | 32-22 | 36 |
4 | СПАРТАК | 20 | 10 | 5 | 5 | 33-23 | 35 |
5 | Ростов | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | 33 |
6 | Динамо | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | 33 |
7 | Локомотив | 20 | 9 | 4 | 7 | 23-25 | 31 |
8 | Краснодар | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-21 | 31 |
9 | Рубин | 20 | 9 | 4 | 7 | 26-25 | 31 |
10 | Химки | 20 | 8 | 4 | 8 | 26-31 | 28 |
11 | Ахмат | 20 | 7 | 5 | 8 | 20-23 | 26 |
12 | Урал | 20 | 4 | 10 | 6 | 18-25 | 22 |
13 | Ротор | 20 | 4 | 5 | 11 | 12-31 | 17 |
14 | Арсенал | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-34 | 14 |
15 | Уфа | 20 | 3 | 4 | 13 | 15-33 | 13 |
16 | Тамбов | 20 | 3 | 4 | 13 | 14-32 | 13 |
Новости
Поделиться страницей: